Пеноплэкс Фундамент (ГЕО)
Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС Фундамент® (ГЕО) ориентированы, прежде всего, на использование в промышленно-гражданском строительстве. Универсальный материал для применения в любых ограждающих конструкциях (полы, стены, кровли), где не предъявляются повышенные требования по нагрузкам.
Кол-во плит в упаковке
7, 10, 8, 5, 4
Квадратура упаковки
4.85, 6.932, 5.55, 3.466, 3.466, 2.77
Стоимость:
Цена по запросу
Уточнить стоимость
Описание
Пеноплэкс Фундамент (ГЕО) | ||||
Наименование | Плотность, кг/м3 | Кол-во плит в упаковке | Квадратура упаковки | Ед. изм. |
Пеноплэкс Фундамент 1185x585х50мм | 27-35 | 7 (0.243 м3) | 4.85 м2 | за куб |
Пеноплэкс ГЕО 1185x585х40мм | 28-36 | 10 (0.277 м3) | 6.932 м2 | |
Пеноплэкс ГЕО 1185x585х50мм | 28-36 | 8 (0.277 м3) | 5.55 м2 | |
Пеноплэкс ГЕО 1185x585х60мм | 28-36 | 5 (0.208 м3) | 3.466 м2 | |
Пеноплэкс ГЕО 1185x585х80мм | 28-36 | 5 (0.2775 м3) | 3.466 м2 | |
Пеноплэкс ГЕО 1185x585х100мм | 28-36 | 4 (0.277 м3) | 2.77 м2 |
Технические характеристики
Пеноплэкс Основа
|
|||
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0.20 (2.0; 20) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0.4 |
Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0.5 | |
Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г4 |
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | ГОСТ 7076-99 | Вт/(м×°К) | 0.030 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А» | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0.031 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0, 032 |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | 23 |
Стандартные размеры |
Ширина | мм | 600 |
Длина | 1200 | ||
Толщина | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 | ||
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -100 – +75 |