Пеноплэкс Кровля
Утеплитель для крыши Пеноплэкс применяется для теплоизоляции любых кровельных систем. Надежная, энергоэффективная теплоизоляция позволяет избежать теплопотерь через кровлю здания, предотвращает образование наледи и сосулек в зимнее время года. Плиты Пеноплэкс имеют Г-образную кромку по всем сторонам, которая позволяет состыковать их идеально ровно и обеспечить непрерывный теплоизоляционный слой без образования «мостиков холода».
Кол-во плит в упаковке
13, 10, 8, 5, 4
Квадратура упаковки
9.01, 6.93, 5.55, 3.466, 2.773
Стоимость:
Цена по запросу
Уточнить стоимость
Описание
Пеноплэкс Кровля | ||||
Наименование | Плотность, кг/м3 | Кол-во плит в упаковке | Квадратура упаковки | Ед. изм. |
Пеноплэкс Кровля 1185x585х30мм | 26-34 | 13 (0.270 м3) | 9.01 м2 | за куб |
Пеноплэкс Кровля 1185x585х40мм | 10 (0.277 м3) | 6.93 м2 | ||
Пеноплэкс Кровля 1185x585х50мм | 8 (0.277 м3) | 5.55 м2 | ||
Пеноплэкс Кровля 1185x585х60мм | 5 (0.2080 м3) | 3.466 м2 | ||
Пеноплэкс Кровля 1185x585х80мм | 5 (0.2775 м3) | 3.466 м2 | ||
Пеноплэкс Кровля 1185x585х100мм | 4 (0.2772м3) | 2.773 м2 |
Технические характеристики
Пеноплэкс Кровля
|
|||
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0.25 (2.5; 25) |
Модуль упругости |
СОЮЗДОРНИИ | МПа | 15 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0.4 |
Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0.5 | |
Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г3 |
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | ГОСТ 7076-99 | Вт/(м×°К) | 0.030 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А» | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0.031 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0, 032 |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | 23 |
Стандартные размеры |
Ширина | мм | 600 |
Длина | 1200 | ||
Толщина | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 | ||
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -100 – +75 |